DECEMBER 2025
1. no tips today - subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
2. no tips today - subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
3. GYIR 2, CASERTANA 1X, FALKIRK 1X, MURCIA 1X 6.0
4. no tips today - subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
5. ORLEANS 2, GRONINGEN X2, LECHIA GDANSK 1X, B. MONCHENGLADBACH X2 6.50
6. BAYER LEVERKUSEN 2, ROYALE UNION SG 1, MONTPELLIER 1, FC HALIFAX 1 6.50
7. GENCLERBIRLIGI 1, CORDOBA X2, AARAU X2, CHAVES 1 7.0
8. WISLA PLOCK X2, SC FARENSE 1X, SPEZIA X2, DEPORTES TOLIMA 1 7.50
9. QPR 1X, LINCOLN 1, HUDDERSFIELD X2, CARDIFF 2 9.50
10. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
11. SIGMA OLOMOUC 2, RAYO VALLECANO 2, OMONIA X2, BRAGA X2 9.50
12. A. LUSTENAU 2, MAASTRICHT 1,JOMG UTRECHT X2, STADE BRIOCHIN 1X 11.0
13. RIZESPOR 1, GIJON 1 CATANZARO 1, PETERHEAD 1 9.0
14. FAMALICAO 1, WIL 1, FROSINOE 2, TERNANA 1 7.0
15. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
16. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
17. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
18. EUPEN X2, SPORTING LOKEREN X2, DE TREFFERS 2, SPARTA PRAGUE 1 5.50
19. BREST 2, CAMBRIDGE UTD 1, CREWE 1, GLENTORAN 1X 7.50
20. HOLSTEIN KIEL 1, DE GRAAFSCHAP 2, ST. LIEGE X2, COLCHESTER 1 1P.0
21. DUISBURG X2, SPARTA ROTTERDAM X2, ZARAGOZA X2, SOLIHULL MOORS 1 8.50
22. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
23. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
24. no tips today
25. no tips today
26. CLUB BRUGGE KV 2 SOLIHULL MOORS 1, LUTON 1, MONZA X2 11.0
27. FAMALICAO 1, DUMBARTON 1, INVERNESS 2, ABERDEEN 1 7.0
28. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
29. MIDDLESBROUGH 1, WYCOMBE X2, GILLINGHAM 1X, MK DONS 1 7.50
NOVEMBER 2025
1. AJAX 1, NAPOLI 1, MONACO 1, ANDERLECHT 1 8.0
2. SALZBURG 1, LECH POZNAN 1, FIORENTINA 1, LENS 1 6.0
3. ALMERE CITY X2, VALLADOLID 1, JUVENTUS U23 X2, LAZIO 1 7.0
4. BODO/GLIMT 1X, JUVENTUS 1, OLYMPIAKOS PIRAEUS 1X, TOTTENHAM 1 5.50
5. VILLAREAL 2, CHELSEA 2, BARCELONA 2, ATALANTA X2 4.0
6. FC PORTO 2, BRAGA 1, AEK LARNACA 1, CRYSTAL PALACE 1 5.50
7. GREUTHER FURTH 1X, WILLEM II 1, CLERMONT 1, GRENOBLE 1 9.50
8. DORTMUND 2, BESIKTAS 2, ARSENAL 2, CHELSEA 1 6.0
9. LASK 1, GALATASARAY 2, FETENOORD 2, BARCELONA 2 6.50
10. FC ASA TG. MURES 1 , BURGOS CF 1X, NOTTS CO 2, GIMNASIA L.P. 1X 8.0
11. BURTON 1, ARSENAL U21 2, ALLOA 1, COVE RANGERS 1 16.0
12. PUENTE GENIL X2, OURENSE CF X2, LDU QUITO 1, CHICO 1X 9.50
13. ICELAND 2, NORTHERN IRELAND U21 1, JAMAICA 2, HONDURAS 2 6.50
14. NORWAY U21 2, DROCHTERSEN/ASSEL 2, ANNECY 2, LAS PALMAS X2 6.50
15. FLEETWOOD 1X, CARLISLE 1, ALBACETE 1, BOSNIA & HERZEGOVINA 1X 6.0
16. BRESCIA 2, PONTEDERA 1X, ZARAGOZA 1, ATHLETICO PR 2 8.0
17. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
18. SCOTLAND U21 1, LATVIA U21 2 CROATIA U21 2 ALFRETON X2 10.50
19. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
20. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
21. VADUZ 2, GORNIK ZABRZE 1, WAALWIJK 2 CAAMBUR 1X 9.0
22. MANNHEIM 1 VENEZIA 2, CLUB BRUGGE KV 1, WYCOMBE 1 11.50
23. COTTBUS X2, TERNANA 1, CATANIA 1, ST. TRUIDEN X2 5.50
24. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
25. POLI IASI 1, BRIGHTON U21 X2, AFC TELFORD 1, MANCHESTER CITY 1 7.0
26. TERNANA 1, QPR X2, ARSENAL 1, ATALANTA X2 7.50
27. CELTIC X2, BRANN X2, PANATHINAIKOS 1, SHAKHTAR DONETSK 2 10.0
28. RAPPERSWILL-JONA 1, ANNECY 1, DORDRECHT 1, PIAST GLIWICE 1X 10.0
29. COTTBUS 1, COLCHESTER 1, FOREST GREEN 1, LECHIA GDANSK 1 8.50
30. CELTIC 2, LORIENT 1X, ESPANYOL X2, STUTTGART 2 10.0
OKTOBER 2025
1. NEWCASTLE 2, DORTMUND 1, NAPOLI 1, JUVENTUS X2 8.50
2. BRAGA X2, BASEL 1X, FIORENTINA 1, STRASBOURG X2 8.50
3. PAERBORN 2, AMIENS 1X, VERSAILLES 2, RODA X2 8.50
4. MONZA 1, HEARTS 1, ATH. BILBAO 1, BAYERN MUNICH 2 7.0
5. STRASBOURG 1, EVERTON 1X, ABERDEEN 1, RACING SANTANDER 1 8.0
6. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
7. CRICIUMA X2, GOIAS 1, CERRO PORTENO 1, MILLONARIOS 1 8.50
8. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
9. LIBERIA 1X, MOZAMBIQUE 1X, CORITIBA 1, ATHLETICO-PR 2 7.50
10. D.R. CONGO 2, BELGIUM U21 2, WEXFORD X2, SLOVENIA X2 8.0
11. DUMBARTON 1, ELGIN CITY 1, NORTHAMPTON 1, CREWE 1 9.50
12. NORRBY X2, RACING SANTANDER X2, CADIZ CF 1, CZECH REPUBLIC 2 7.0
13. PLATENSE 1X, VOLTA REDONDA 1X, IND. MEDELLIN X2, HONDURAS 1 6.50
14. MONTENEGRO U21 1, ROMANIA U21 1, POLAND U21 X2, GEORGIA U21 2 7.50
15. VADCO X2, BRUSCQUE 2, JUNIOR X2, CARTAGINES 1 7.0
16. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
17. STRIPFING X2, ORLEANS 1X, XAMAX 2, WIDZEW LODZ 1 8.50
18. RB LEIPZIG 1, NAPOLI 2, ARSENAL 2, ATL. MADRID 1 5.0
19. COTTBUS X2, KUPS 1X, ELFSBORG 1, LILLE 2 6.50
20. no tips today - subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
21. EASTLEIGH 1X, HULL 1X, MILLWALL 1, READING 1 9.50
22. STABAEK 1, BESIKTAS 2, GALATASARAY 1, MIDDLESBROUGH 2 10.0
23. MIDTJYLLAND 2, YOUNG BOYS 1, CELJE X2 UNIV. CRAIOVA 1 10.0
24. ST. POLTEN 2, GUINGAMP 1, GALWAY 1, HAMILTON 1 9.0
25. KALMAR 2, DORTMUND 1, TRABZONSPOR 1, SLIGO ROVERS 1 4.50
26. MALLORCA 1, STURM GRAZ 1, GALATASARAY 1, FC COPENHAGEN 1 7.50
27. OMONIA 1X, FENERBAHCE 2, MALMO FF 1, PORT VALE 1X 6.50
28. ALTACH 2, LASK 2, FULHAM 2, B. MONCHENGLADBACH 1 5.50
29. KAISERSLAUTERN 2, MAGDEBURG 2, LENS 2, ANTWERP 1 6.50
30. MIDTJYLLAND 1, CAGLIARI 1X, LAZIO 2, CERCLE BRUGGE KSV 1 6.50
31. DIJON 1, LUTON 1, RACING SANTANDER 1, DORTMUND 2 6.0
SEPTEMBER 2025
1. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
2. DONCASTER 1, GILLINGHAM 1, LEYTON ORIENT X2 , WALSALL X2 6.0
3. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
4. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
5. MAURITANIA 1X, ISRAEL 2, BRAY 1, CORDOBA 1 8.0
6. SOLLENTUNA 1, GUIGLIANO 1, HAMILTON X2, RAITH 2, 9.0
7. LAHDEN REIPAS 2, LECCO 1, PICERNO X2, ALMERIA 1 8.0
8. LIBERIA X2, DENMARK U21 2, DENMARK X2, EIBAR 1 7.0
9. AUSTRIA 2, ENGLAND 2, PORTUGAL U21 2, GAMBIA 1 7.50
10. PENYBONT 1, SAPRISSA 2, CARTAGINES 1, PENROL 1 10.0
11. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
12. CAMBUUR 2, RODA 1, QUEVILLY ROUEN 1, LAUSANNE OUCHU 2 8.50
13. DARMSTADT 1, NICE 1, SWINDON 1, VALLADOLID 1 9.0
14. KAISERSLAUTERN X2, UDINESE X2, AZ ALKMAAR 2 LYN 2 6.50
15. RODA X2, GORNIK ZABRZE X2, GUINGAMP 1, L. R. VICENZA X2 9.0
16. WEHEN 1 BRAINTREE 1, WEALDSTONE 1, AFC WIMBLEDON 1 11.0
17. MIDTJYLLAND 2, COTTBUS 1, OLYMPIAKOS PIRAEUS 1, INTER 2 7.0
18. OLS OULU 2, CLUB BRUGGE KV 1X, EINTRACHT FRANKFURT 1X, BARCELONA X2 7.0
19. RODA 1, LAVAL, JAGIELLONIA X2, CLERMONT X2 7.50
20. VFL OSNABRUCK 1, TROYES 1, RANGERS 1, SCUNTHORPE 1 7.50
21. RAYO VALLECANO 1, MONACO 1, FENERBAHCE 2, DORTMUND 1 6.0
22. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
23. TROYES X2, JUVENTUS U23 1, BRACKLEY TOWN 1, STENHOUSEMUIR 1X 9.0
24. MACCABI TEL AVIV X2, D. ZAGREB 1X, COSENZA 1, YEOVIL X2 7.0
25. ALBILOFFE X2, TORINO 1, GENK X2, LYON X2 6.50
26. EKENAS 1, ROSKILDE 1, ORLEANS 1, AARAU 2 9.50
27. HACKEN 1, TRABZONSPOR 2, SERVETTE 1, RACING SANTANDER 1 7.0
28. HERTHA BERLIN X2, ELCHE 1X, LYON X2, BRYNE 1 5.50
29. LYN 2, PICERNO 1, LAZIO X2, VIKINGUR REYKJAVIK 2 11.0
30. FROSINONE 1X, SOUTHAMPTON X2, NOTTS CO 1X, ALDERSHOT 1 6.50
AUGUST 2025
1. NAESTVED 1X, SCHALKE 1X, CORK CITY 1X, WEXFORD 1 7.50
2. DUISBURG 1, DONCASTER 1, WESTERLO 1, LILLESTROM 2 8.0
3. LAHDEN REIPAS 1, GENK 1, AUSTRIA VIENNA 2, VADUZ X2 7.0
4. GOTEBORG 1, UC DUBLIN 2, HEARTS 1, SANTOS 1 8.50
5. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
6. MJONDALEN X2, VESTRI X2, FLUMINENSE 1X, REAL SALT LAKE 1 7.0
7. AIK 1, LAUSANNE 1, BRAGA 2, UTRECHT 2 8.0
8. DARMSTADT X2, WIL 1 VERSAILLES X2, ST. JOHNSTONE X2 9.50
9. LAHDEN REIPAS 1, STEVENAGE 1, ALTACH 1, ROYALE UNION SG 2 8.0
10. SILKEBORG 1X, KONGSVINGER 1, STURM GRAZ 1 UTRECHT 1 9.0
11. ELFSBORG 1, TRABZONSPOR 1, REIMS 2, FC PORTO 1 5.0
12. FC COPENHAGEN 1, FENERBAHCE 1, CLUB BRUGGE KV 1, BENFICA 1 6.50
13. BASAKSEHIR 1, BOLTON 1, LEICESTER 2, PSG 1 6.50
14. MIDTJYLLAND 1, UTRECHT 1, OMONIA 1, AUSTRIA VIENNA 1 4.0
15. TAMPERE UTD 1, SASSUOLO 1, VALENCIENNES 1, NANCY 1 8.0
16. TOTTENHAM 1, CLUB BRUGGE KV 2, BARCELONA 2, LECH POZNAN 1 - fixed match 5.0
17. MIDTJYLLAND 2, CHELSEA 1, BRAGA 2, BESIKTAS 1 6.0
18. DUSSELDORF 2, SOGNDAL X2, DEN HAAG 2, LE MANS 1X 6.50
19. B.93 2, MK DONS 2, GILLINGHAM 1X, CLUB BRUGGE KV X2 8.50
20. HORSENS 2, SHREWSBURY X2, FC COPENHAGEN X2, FENERBAHCE 1X 8.50
21. MAINZ 2, BESIKTAS 2, MALMO FF 1, MACCABI TEL AVIV 1X 7.50
22. AALBORG 1, CAEN 1, VALENCIENNES X2, DE GRAAFSCHAP 1 9.0
23. BLACKBURN X2, BAYER LEVERKUSEN 1, MARSEILLE 1, DORTMUND 2 5.50
24. MIDTJYLLAND 1, UTRECHT 1, B. MONCHENGLADBACH 1, MALAGA 1 8.0
25. NORRKOPING X2, WISLA PLOCK 1, ALDERSHOT 1, GATESHEAD X2 8.50
26. YVERDON 2, STIRLING 1, STOKE 1, SWANSEA 1 9.0
27. FERENCVAROS X2, BENFICA 1, CLUB BRUGGE KV 1, FC COPENHAGEN 1 7.50
28. ANDERLECHT X2, RAKOW 2, SHAMROCK ROVERS 1X, BREIDABLIK 2 6.50
29. RED STAR 1, DUNKERQUE 1X, DORDRECHT 2, ELCHE 1 10.50
30. DONCASRER 1, BOLOGNA 1, STIRLING 1, LAUSANNE OUCHY 1 9.50
31. WEHEN 2, FEYENOORD 2, FENERBAHCE 2, VADUZ 1 6.50
JULY 2025
1. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
2. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
3. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
4. UC DUBLIN 1, CORITIBA 1, COLORADO RAPIDS 1, LOS ANGELES GALAXY 1 12.0
5. SECRET TIPS
6. JAZZ PORI 2, DJURGARDEN 1, MEXICO 2, FIGUEIRENSE X2 16.0
7. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
8. HPS 1, FLORIANA 1, CHELSEA 2, GREMIO 1 5.0
9. TPS 1 A. ITALIANO 2, INTER MIAMI 2, BAHIA 1 8.50
10. JBK X2, VIKINGUR REYKJAVIK 2, DYNAMO BREST 2, LARNE 1X 11.0
11. EPS 1X, TAMPERE UTD 1X, FC BUCURESTI 2, BOHEMIANS 1 7.50
12. NOVORIZONTINO 1, ORLANDO CITY 1, MINNESOTA UNITED 1 RACING CLUB 1 7.0
13. BROMMAPOJKARNA 1, GNISTAN 1, BRANN 1, HAFNARFJORDUR 1 12.0
14. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
15. HAMRUN 1, BREIDABLIK 1, AYR 2, INVERNESS 1 6.50
16. CORINTHIANS X2 , A. ITALIANO 1, REAL SALT LAKE X2, PHILADELPHIA UNION 1 8.0
17. KAUNO ZALGIRIS 2, SUTJESKA X2, VIKINGUR REYKJAVIK 1 FRAM X2 8.50
18. MYPA 2, FC COPENHAGEN 2, KEFLAVIK 1, LEIKNIR 1X 6.50
19. OSTERSUND 1X, EAST FIFE X2, WIDZEV LODZ 1 IR REYKJAVIK 2 7.50
20. HJK 1, HAMMARBY 1, TROMSO 1, MIDTJYLLAND 1 7.50
21. UNIREA SLOBOZIA 1X, ESTUDIANTES L.P. 1, DEFENCA Y JUSTICIA 1, NAUTICO 1 10.50
22. MALMO FF 2, SLOVAN BRATISLAVA 1 RANGERS 1, CLYDE 1 12.0
23. QARABAG 2, AIRDRIEONIANS 2, CHAPECOENSE 1, CUIABA 1 10.0
24. BASAKSEHIR 2, CHARLEROI X2, VIKING 1, AEK ATHENS 1 7.0
25. TPS X2, MIKKELI X2, KOGE 1X, NJARDVIK X2 6.50
26. MYPA 1X, NORRKOPING X2, KFUM OSLO 2, BASEL 2 11.0
27. ST. MIRREN 1, HAMMARBY 2, ORGRYTE 1, LAUSANNE 1 7.50
28. FC BOTOSANI 1X, HELSINGBORG 1, STJARNAN 1, AVAI 1 7.50
29. MIKKELI 1, DIFFERDANGE 1, FC COPENHAGEN 2, THOR AKUREYRI 1 8.0
30. LECH POZNAN 2, PLZEN 2, INTER MIAMI 1, MANCHESTER UTD 1 11.0
31. KOSICE X2, ARIS X2, RAKOW 2, KLAKSVIK 1 9.0
JUNE 2025
1. INTER TURKU 2, MJALLBY 1, BESIKTAS 2, LEVANTE 1 7.0
2. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
MAY 2025
1. SAMPDORIA 1X, MANTOVA 1X, NOTTINGHAM 1, BETIS 1 7.0
2. TPS 2, PADERBORN X2, DE GRAAFSCHAP 1, ST. PATRICKS 1 8.50
3. HAMBURGER SV 2, TOULOUSE 1, MONACO 2, NAPOLI 2 11.0
4. FROSINONE 1, SUDTIROL 1, STABAEK 1, TWENTE 2 10.0
5. ELFSBORG 1, AC MILAN 2, SHAMROCK ROVERS 1, GIRONA 1 9.0
6. STRIPFING 1, KALMAR X2, YVERDON 1X, ANNAN X2 6.50
7. HANSA ROSTOCK 2 PSG 1, PALMEIRAS 2, ONCE CALDAS 1 10.0
8. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips
9. HOFFENHEIM X2, COBH RAMBLERS X2, SUNDERLAND X2, RAYO VALLECANO 2 8.50
10. DUSSELDORF 1, GIJON 1 MIRANDES 1 LILLE 2 10.0
11. MALMO FF 2, MOLDE 2, ATH BILBAO 1, INTER 2 12.0
12. LANDSKRONA 1, DEN BOSCH 1X SHEFFIELD UTD 1, ATALANTA 1 10.0
13. F. AMAGER 2, GIRONA 2, SEVILLA 1 BRESCIA 1 9.0
14. GALATASARAY 2, HAMMARBY 1, VILLARREAL 1, NIJMEGEN 1 7.0
15. CHARLTON 1, LEGIA 2, ELFSBORG 1, BARCELONA 2 13.50
16. ODD 1, LEVANTE 1, LIVINGSTON 1, ST. PATRICKS 1 9.0
17. COTTBUS 1, KPV KOKKOLA 1, SION 1 AFC WIMBLEDON 1 9.50
18. HACKEN 1, DUNDEE FC 2, JUVENTUS 1, ALAVES 2 10.0
19. SIRIUS 1, SHELBOURNE 1, SHAMROCK ROVERS 1, STJARNAN 1X. 10.0
20. HJK 1, VIKING 2, DEN BOSCH 1X, OLDHAM X2. 5.50
21. LAHTI X2, SPEZIA 2, PESCARA 1, REIMS X2 9.0
22. HOBRO 1, AZ ALKMAAR 1, CRUZEIRO 2, BRAGANTINO 1 7.0
23. GALWAY, TREATY UNITED 1 KEFLAVIK 1, KR REYKJAVIK1 7.0
24. STURM GRAZ 1, YOUNG BOYS 2, CHARLEROI 1, CELTA VIGO 2 13.50
25. CREMONESE 1, BRONDBY 2, LEVANTE 2, R. OVIEDO 2 9.50
26. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips.
27. no tips today - low number of matches - subscribers with multiple blogs - no duplicate tips.
28. JONKOPING 1, LJUNGSKILE 1, MIKKELI 2, CHELSEA 2. 10.50
29. VALUR 2, DJURGARDEN X2, FC COPENHAGEN 1, LASK 1 9.0
30. THOR AKUREYRI 1X, GRINDAVIK X2, BOHEMIANS 1X, ST. PATRICKS 2 6.50
31. ISHOJ 1X, STROMSGODST 1, MURCIA X2, TROMSO 1 9.0
APRIL 2025
1. ARSENAL 1, STOCKPORT COUNTY 1, BOLOGNA 2, GIL VICENTE 2 9.0
2. LEGIA 2, NOTTS CO 1, DERBY 1, REIMS 2 10.0
3. subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
4. MIDTJYLLAND 2, RODEZ 1, EXCELSIOR 2, DERRY CITY 1 7.0
5. RB LEIPZIG 1, BRADFORD CITY 1, ROSENBOEG 1, LECH POZNAN 1 7.0
6. ELVERSBERG 1, AIK 1, VIBORG 1, ATL. MADRID 2 8.50
7. BRONDBY 1, ALBINOLEFFE 1, PADOVA 1, NEWCASTLE 2 7.0
8. MANNHEIM 1, BURNLEY 2, SHEFFIELD UTD 1, WEXFORD 1 8.0
9. MUNICH 1860 1, PENDIKSPOR 1, COVENTRY 1, BARCELONA 3+ 10.50
10. KOCEALISPOR 2, VIKING 1, MANCHETSER UTD X2, ATHLETICO-PR 1 6.0
11. THUN 2, ZAGLEBIE 1X, LEVANTE X2, DUNDALK 1 6.50
12. FEYENOORD 2, LASK 2, DORDRECHT 1, KORTRIJK 1 7.0
13. ANTWERP 1, STUTTGART 1, TORRES 2, COMO 1 12.50
14. JONG PSV 1, LEGNAGO SALUS X2, KR REYKJAVIK 1X, MAFRA 1X 9.50
15. DONCASTER X2, ASTON VILLA 1X, BARCELONA 2, ALIANZA 1 9.0
16. RUZOMBEROK 2, FREDERICIA X2, NEWCASTLE 1, ONCE CALDAS 1 8.50
17. ATH BILBAO 1, LAZIO 1, BUCARAMANGA 1, CRUZEIRO 1 7.50
18. DERBY 1X, BRISTOL CITY 1X, WYCOMBE X2, DAG & RED 1 6.50
18. MJALLBY 1X, KONYASPOR 2, LAVAL 1X, ESPANYOL 1X 7.50
19. WEHEN 1, KUPS 1, MANCHESTER CITY 2, BRAGA 2 9.0
20. MAGDEBURG 1, OSASUNA 2 CHELSEA 2, STURM GRAZ 1 7.50
21. DONCASTER 1, FC COPENHAGEN 1, LEGIA 1, CORK CITY 1 10.0
22. HJK 1, TPS 2, GALATASARAY 2, MANCHESTER CITY 1 9.0
23. ELFSBORG 1, LAZIO 2, SALZBURG 1, ARSENAL 1 8.50
24. DJURGARDEN 1, AIK 2, TRABZONSPOR 1, ATL. MADRID 1 9.50
25. A. LUSTENAU 1, ANNECY 1, RAKOW 1, GALWAY 1 9.50
26. CHELSEA 1, MOTHERWELL 1, CHARLEROI 1, LYON 1 7.50
27. MIDTJYLLAND 1, MANCHESTER CITY 2, VILLARREAL 1, MARSEILLE 1 6.50
28. LAHTI 2, START 2, GOZTEPE 1, LAZIO 1 12.0
29. no tips today - small number of matches - subscribers with more blogs - no duplicate tips
30. no tips today - small number of matches - subscribers with more blogs - no duplicate tips
MARCH 2025
1. SK RAPID 1, BASEL 1, BESIKTAS 1, PSV 2 5.50
2. SILKEBORG 2, BW LINZ 1, LYON 1, AS ROMA 1 8.0
3. HAMMARBY 1, MIRANDES 1, PERUGIA 1, JUVENTUS 1 7.50
4. ASTON VILLA X2, BURNLEY 2, HULL 1, ARBROATH 2 6.50
5. INTER 2, JEDDELOH 1X, LIVINGSTON 1, BARCELONA 2 8.50
6. LYON 2, LAZIO 2, CHELSEA 2, JAGIELLONIA 1 14.0
7. GUINGAMP 1, FC VOLENDAM 2, ST. TRUIDEN 1, BRAY 2 9.0
8. SHEFFIELD WED 2, SAMPDORIA 1X, GENK 2, HAMBURGER SV 1 10.0
9. BREST 1, NAPOLI 1, AJAX 2, BETIS 1 6.0
10. BRONDBY 2, CAMBUUR 1, FAMALICAO 1, TONDELA 2 8.50
11. FC VOLENDAM 1, BLACKPOOL 1, BAYERN MUNICH X2, PSG X2 7.0
12. HANSA ROSTOCK 1, WATFORD 1, MONOPOLI 1, ASTON VILLA 1 11.0
13. ATH BILBAO 1, EINTRACHT FRANKFURT 1, LUGANO 1, L.R. VICENZA 1 8.50
14. RADOMIAK RADOM, NANCY 1, FC EMMEN 1, GENOA 1 10.0
15. BAYERN MUNICH 2, PORT VALE 1, LORIENT 1, TORINO 1 10.50
16. BW LINZ 1. RACING SANTANDER 1, AS ROMA 1 MOREIRENSE 1 9.0
17. SEPSI SF. GHEORGHE 1, TRENTO 1, UNION DE SANTA FE 1, VELEZ SARAFIELD X2 9.0
18. WYCOMBE X2, ALFRETON 1, CURZON ASHTON 1, LARNE X2 7.0
19. RODINGHAUSEN 1, VIZLING 2, CEARA 1, VITORIA 1 12.50
20. SAUDI ARABIA 1, TURKEY 1, MALI 2, BRAZIL 1 6.0
21. NIGERIA 2, ALMERIA 2, FINLAND 2, ECUADOR 1 9.0
22. GRIMSBY 1, PORT VALE, 1 ELCHE 1, MALAGA 1 5.50
23. LEVANTE 1, MIDDELFART 2, SERBIA 1, MEXICO 1 8.50
24. IRELAND U21 X2, AVELLINO 1, BOSNIA & HERZEGOVINA 1 LINFIELD 2 5.50
25. PORT VALE 1, SOUTHEND 2, SPENNYMOOR 1, VENEZUELA 1 11.0
26. CHEMIE LEIPZIG X2, BFC DYNAMO X2, CRB X2, JUNIOR 1 11.0
27. CSIKSZEREDA M. CIUC 1X, PENAROL 2, FBC MELGAR 2, ONCE CALDAS 1 11.0
28. RIED 2, NAESTVED 2, LASK 2, TRANMERE 1 13.0
29. FC KOLN X2, COMO 1, PORTSMOTH 1, WYCOMBE 1 9.50
30. UTRECHT 1, INGOLSTADT 1, SANTA CLARA 1, AARHUS 1 8.50
31. ODD 1, F COPENHAGEN 1, FC VOLENDAM 2, PARIS FC 1 6.50
FEBRUARY 2025
1. DORTMUND 2, CHARLEROI 1, SHEFFIELD UTD 2, PSG 2 10.0
2. KAISERSLAUTERN 1, RENNES 1, FIORENTINA 1, VALENCIA 1 13.5
3. GALATASARAY 2, BRAGA 2, CHELSEA 1, GIRONA 1 5.50
4. FOREST GREEN 2 GRASSHOPPERS 1X, HERACLES 1X, BOLOGNA X2 8.50
5. FERENCVAROS 2, YOUNG BOYS 1, PETERBOROUGH 1, REAL MADRID 2 6.0
6. ZURICH 2, ANDERLECHT X2, RIO AVE 1, BARRACAS CENTRAL X2 6.50
7. HIBERNIAN 2, JUVENTUS 2, MANCHESTER UTD 1, RAYO VALLECANO 1 8.0
8. ST. JOHNSTON 1, BESIKTAS 2, NEWCASTLE 2, YOUNG BOYS 1 7.0
9. FENERBAHCE 2, LAZIO 1, MARSEILLE 2, BARCELONA 2 6.0
10. CFR CLUJ 2, VIZELA 2, TRIESTINA 1, DUNKERQUE X2 8.0
11. WREXHAM 1, LEEDS 2, JUVENTUS 1, REAL MADRID X2 7.0
12. ATALANTA X2, BAYERN MUNICH 2, AC MILAN X2, BENFICA X2 4.0
13. FENERBAHCE 1, REAL SOCIEDAD 2, TWENTE 1, BORAC BANJA LUKA 1X 10.0
14. PADERBORN 1, BRONDBY 1, RED STAR 1, MIRANDES 1 8.0
15. ATALANTA 1, REAL MADRID 2, ANTWERP 1, MONACO 1 5.50
16. LYON 2, UDINESE 1, MIDTJYLLAND 1, AS ROMA 2 7.0
17. GALATASARAY 2, FC COPENHAGEN 2, FC RAPID BUCURESTI 1, GENOA 1 9.50
18. WIGAN X2, BURTON X2, HARTLEPOOL 1, BENFICA 1 9.50
19. LIVERPOOL 2, FC HALIFAX 1X, REAL MADRID 1, SANTOS 1 7.50
20. BETIS 1, FC COPENHAGEN X2, TWENTE X2, AJAX 1 5.0
21. PENAFIEL 1, BASTIA 1, DE GRAAFSCHAP 1, FALKIRK 2 11.0
22. LIEFERING 1, BRADFORD CITY 1, PORT VALE 1, FC VOLENDAM 2 9.0
23. FIORENTINA 2, TOULOUSE 2, LEVANTE 1, JUVENTUS 2 12.0
24. PAFOS 2, HALMSTAD 1, SILKEBORG 2, AS ROMA 1 10.0
25. ASK VOLTSBERG 1, WERDER BREMEN 2, LIVINGSTON 1, INTER 1 11.0
26. NORDSJAELLAND 2, BASEL 2, MANCHESTER CITY 2, REAL MADRID 2 8.0
27. VfB OLDENBURG X2, FRAM X2, WEST HAM 1, SPORTING CP 2 7.0
28. LAVAL 1, MONACO 1, FIORENTINA 1, ST. PATRICKS 1 7.0
JANUARY 2025
1. BLACKPOOL 1, DAG & RED 2, MIDDLESBROUGH 2, ARSENAL 2 6.50
2. HEARTS 1, KILMARNOCK 1, INTER 1, AFC WIMBLEDON 2 11.0
3. ALANYASPOR 1, BESIKTAS X2, RENNES X2, CAEN 1 9.0
4. BETIS 2, WREXHAM 1, NAPOLI 2, LYON 1 9.0
